| Тип об'єкту | Торговий центр «бутикового» типу – перший сучасний ТЦ у Запоріжжі |
| Масштаб об'єкту | Міський |
| Концепція | Можливість придбання якісного одягу, взуття, парфумерно-косметичних та супутніх цих категорій товарів відомих марок у глибокому асортименті у поєднанні з вибором розважальних та інших послуг у комфортних умовах. |
| Портрет покупця | Населення із середнім рівнем доходу, що є споживачем якісних товарів відомих марок та якісних послуг |
| Конкурентне середовище | Дана концепція та її реалізація сьогодні не має практичних аналогів, а враховуючи місце розташування в центральній частині міста та синергетичний ефект торгових точок центру, є життєздатною з появою конкурентів. |
| Розташування | |
| Місто | м. Запоріжжя |
| Населення | 900 000 чол |
| місця розташування | Центральна частина міста |
| Адреса | проспект Леніна, 92 /головна вулиця міста/ |
| Транспортні потоки міста | проспект Леніна – відстань до об'єкту 50м Набережна магістраль/основний автомобільний потік міста/ – відстань до об'єкту 700м |
| Будівля | |
| Архітектурні особливості | Парадні сходи з 1-го на 2-й поверх, керамограніт Атріум між другим та третім поверхами Оздоблення підлоги 1-го поверху – різьблені квіти лотоса з керамограніту Стеля – стильні бані на 1-му та 2-му поверсі |
| Фасад: матеріали та технології | Вентильований фасад із німецького матеріалу «alucobond»; натуральний граніт; теплозберігаючі склопакети, автоматична вхідна група |
| Загальна площа | 8000 кв. м |
| Поверховість | 1 поверх – 1000 кв. м, дизайн «ассірійський» 2 поверх – 3500 кв. м, дизайн першої половини – «єгипетський», 3 поверх – 3500 кв.м, стиль загальних приміщень – «сучасний модерн» |
| Висота стель | 1-й поверх – 4,2 м; 2-й та 3-й поверхи – 4,0 м |
| Ширина проходів | мінімальна ширина проходів між магазинами: 1-й поверх – 4м; 2-й та 3-й поверх – 5м |
| Будівництво | |
| введення в експлуатацію | Поетапний |
| 1-й етап | грудень 2005: 1-й та 2-й поверх |
| 2-й етап | друге півріччя 2007: 3-й поверх |
| Технічне обладнання | |
| Вхідні двері | Автоматичні |
| Дверна фурнітура бутіків | Casma виробництва Італія |
| Фасади бутіків | Вітринне удароміцне безпечне скло завтовшки 10 мм, висотою 3.0 м концерну Saint Gobain, Франція |
| Клімат-система | Єдина система опалення, вентиляції та кондиціювання |
| Опалення | Автономна котельня |
| Пожежногасіння | Спринклерна система пожежогасіння |
| Електроенергія | Виготовлено електророзведення у всіх приміщеннях |
| Ескалатори | Фірми KONE |
| орендовані приміщення | |
| Розміри | від 40 кв. до 400 кв.м., третій поверх – від 300 до 2000 кв.м. |
| висота стель | до 5.5м |
| вивіска | Розмір верхньої частини фасаду бутика для розміщення вивіски: 1-й поверх – 1.2 м; 2-й та 3-й поверх – 0.7 м. |
| інтер'єр | Індивідуальне оздоблення та планування кожним орендарем відповідно до концепції Торгового Центру |
| Готовність під оздоблення | Скляні вітрини висотою 3м, вхідні двері з фурнітурою, стіни - гіпсокартон під фарбування, стеля – гіпсокартон під фарбування із загальним освітленням, підлога - стяжка під укладання оздоблювальних матеріалів |
| Телефон, Інтернет, бездротова мережа | Оснащено |
| Телекомунікації | Наземне паркування на 100 авто |
| Паркування | |
| Графік роботи | з 10.00 до 22.00 без вихідних |
| Категорії орендарів | |
| Якірні орендарі | Супермаркет парфумерії – 1-й поверх Мультибрендовий одяг – 2-й поверх Розважальний центр - 3-й поверх |
| Умови оренди | |
| Ставка оренди | Розмір орендної плати визначається поверховістю та місцезнаходженням у галереях поверхів |
| Експлуатаційні витрати | В експлуатаційні витрати входить: охоронні послуги, прибирання загальних площ, комунальні послуги, загальний сервіс для відвідувачів та операторів торгівлі: комфортні кліматичні умови, функціонування основних інженерних систем та елементів /автостоянки, систем зв'язку тощо/ Розмір оплати експлуатаційних витрат складає 20 грн. кв.м./місяць |
| Додаткові витрати | Маркетингові |
| Форма відносин | |
| Тип оренди | Пряма оренда |
| Термін оренди | Термін оренди від 1 до 3 років |
| Оплата | Оплата оренди здійснюється передоплатою за 1 місяць |
| Депозит | Страховий депозит дорівнює вартості оренди за 2 місяці |
Портрет покупця Жінки 58% та чоловіки 42% у віці до 30 років (27%), 30-45 років (49%), старше 50 років (24%) із середнім доходом від 200$ до 850$ на місяць. |
| Частота відвідування ТЦ | кілька разів на місяць, у вихідні та святкові дні – переважання сімейних візитів. |
| Час відвідування ТЦ | ранковий та денний час – основний час відвідування молоді (у 15 хв. зоні перебуває близько 20 тис. студентів); денний час - забезпечені жінки та чоловіки, які мають можливість непостійного перебування в офісі (орієнтовно перебувають у ТЦ від 2-х до 4-х годин); обідній час - співробітники прилеглих офісів (відвідують як заклади харчування, так і магазини в період з 12 до 15 год) вечірній час – жінки та чоловіки бізнесмени, менеджери, керівники (роблять покупки з 17 до 22 год); а також відвідування ТЦ всією сім'єю після робочого дня (з 16 до 21 год). |