Наши спецпроекты9
ООО "ТИНЛЕКС". Строительные материалы
Телефон
Пожалуйста, скажите, что узнали номер на сайте 061.ua
О нас
Время отправления
Направление
Направление
Место посадки
Стоимость проезда Mercedes Vito (минивэн)
Стоимость проезда Легковые авто
8:30 и 18:30
Алупка
Днепр
Автостанция
750 грн/2000 руб
900 грн/2500 руб
9:00 и 19:30
Ялта
Днепр
Автовокзал
700 грн/1900 руб
850 грн/2300 руб
9:30 и 20:00
Алушта
Днепр
Автовокзал
700 грн/1900 руб
850 грн/2300 руб
9:00 и 19:30
Севастополь
Днепр
Автовокзал
70...
| Время отправления | Направление | Направление | Место посадки | Стоимость проезда Mercedes Vito (минивэн) |
Стоимость проезда Легковые авто |
| 8:30 и 18:30 | Алупка | Днепр | Автостанция | 750 грн/2000 руб | 900 грн/2500 руб |
| 9:00 и 19:30 | Ялта | Днепр | Автовокзал | 700 грн/1900 руб | 850 грн/2300 руб |
| 9:30 и 20:00 | Алушта | Днепр | Автовокзал | 700 грн/1900 руб | 850 грн/2300 руб |
| 9:00 и 19:30 | Севастополь | Днепр | Автовокзал | 700 грн/1900 руб | 850 грн/2300 руб |
| 10:30 и 21:00 | Симферополь | Днепр | ТЦ Ашан | 650 грн/1800 руб | 800 грн/2200 руб |
| 11:30 и 22:00 | Джанкой | Днепр | ЖД Вокзал | 600 грн/1700 руб | 750 грн/2100 руб |
| 8:30 и 18:30 | Алупка | Запорожье | Автостанция | 700 грн/1900 руб | 850 грн/2300 руб |
| 9:00 и 19:30 | Ялта | Запорожье | Автовокзал | 650 грн/1800 руб | 800 грн/2200 руб |
| 9:30 и 20:00 | Алушта | Запорожье | Автовокзал | 650 грн/1800 руб | 800 грн/2200 руб |
| 9:00 и 19:30 | Севастополь | Запорожье | Автовокзал | 650 грн/1800 руб | 800 грн/2200 руб |
| 10:30 и 21:00 | Симферополь | Запорожье | ТЦ Ашан | 600 грн/1700 руб | 750 грн/2100 руб |
| 11:30 и 22:00 | Джанкой | Запорожье | ЖД Вокзал | 550 грн/1600 руб | 700 грн/2000 руб |
| 8:30 и 18:30 | Алупка | Васильевка | Автостанция | 700 грн/1900 руб | 850 грн/2300 руб |
| 9:00 и 19:30 | Ялта | Васильевка | Автовокзал | 650 грн/1900 руб | 800 грн/2200 руб |
| 9:30 и 20:00 | Алушта | Васильевка | Автовокзал | 650 грн/1900 руб | 800 грн/2200 руб |
| 9:00 и 19:30 | Севастополь | Васильевка | Автовокзал | 650 грн/1900 руб | 800 грн/2200 руб |
| 10:30 и 21:00 | Симферополь | Васильевка | ТЦ Ашан | 600 грн/1700 руб | 750 грн/2100 руб |
| 11:30 и 22:00 | Джанкой | Васильевка | ЖД вокзал | 550 грн/1600 руб | 700 грн/2000 руб |
| 8:30 и 18:30 | Алупка | Мелитополь | Автостанция | 650 грн/1800 руб | 800 грн/2200 руб |
| 9:00 и 19:30 | Ялта | Мелитополь | Автовокзал | 600 грн/1700 руб | 750 грн/2100 руб |
| 9:30 и 20:00 | Алушта | Мелитополь | Автовокзал | 600 грн/1700 руб | 750 грн/2100 руб |
| 9:00 и 19:30 | Севастополь | Мелитополь | Автовокзал | 600 грн/1700 руб | 750 грн/2100 руб |
| 10:30 и 21:00 | Симферополь | Мелитополь | ТЦ Ашан | 600 грн/1700 руб | 700 грн/2000 руб |
| 11:30 и 22:00 | Джанкой | Мелитополь | ЖД вокзал | 550 грн/1600 руб | 650 грн/1800 руб |

