Какие будут графики отключения электроэнергии по Запорожью и области 9 ноября

С целью стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме, 9 ноября по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):

  • 1.1: 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30
  • 1.2: 00:00 – 04:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30
  • 2.1: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00
  • 2.2: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00
  • 3.1: 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00
  • 3.2: 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30
  • 4.1: 00:00 – 04:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30
  • 4.2: 00:00 – 04:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30
  • 5.1: 00:00 – 04:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30
  • 5.2: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 23:30 – 24:00
  • 6.1: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 23:30 – 24:00
  • 6.2: 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).