Вечером 10 ноября "Запорожьеоблэнерго" обнародовало измененный график отключений света.
Сегодня в 16:37 опубликован новый график отключений в Запорожской области. Об этом сообщили в "Запорожьеоблэнерго".
Что изменилось в графиках
Согласно обновленному графику, для очереди 2 (1 подочередь) сокращено время вечернего отключения. Для очереди 6 (1 подочередь) отменено ночное отключение света.
В очереди 3 (2 подочередь) и очереди 4 (2 подочередь) добавили вечерние отключения электроснабжения.
Обновленный график (по состоянию на 16:37):
- 1.1: 07:00 – 10:30, 14:00 – 21:00;
- 1.2: 07:00 – 10:30, 14:00 – 21:00;
- 2.1: 07:00 – 10:30, 14:00 – 21:00;
- 2.2: 03:30 – 10:30, 14:00 – 21:00;
- 3.1: 03:30 – 07:00, 10:30 – 17:30, 21:00 – 24:00;
- 3.2: 03:30 – 07:00, 10:30 – 17:30, 21:00 – 24:00;
- 4.1: 03:30 – 07:00, 11:00 – 17:30, 21:00 – 24:00;
- 4.2: 00:00 – 07:00, 10:30 – 17:30, 21:00 – 22:30;
- 5.1: 00:00 – 03:30, 10:30 – 14:00, 17:30 – 19:30;
- 5.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 14:00, 17:30 – 24:00;
- 6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 14:00, 17:30 – 19:30;
- 6.2: 00:00 – 03:30, 07:00 – 14:00, 17:30 – 19:30.
Ранее 061 сообщалось, что в Запорожье прогнозируют дожди, туманы и похолодание.