
10:01, 19 серпня 2015 р.
С 1 сентября в Запорожье подорожает электроэнергия
С 1 сентября состоится повышение тарифов на услуги "Запоожьеоблэнерго". Об этом 061 стало известно из постановления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины.
Как сообщается, в домах с газовыми плитами с 1.09.2015 стоимость 100 квт\ч электроэнергии (за объем до 100 Квт\ч в месяц) будет составлять 45,6 гривен (сейчас - 36,6 грн.). За объем от 100 до 600 кВт\ч - 78,9 грн за 100 Квт\ч (сейчас 63 грн).
Следующее повышение стоимость электроэнергии произойдет 29 февраля 2016 года.
Тарифы на электроэнергию для населения с 01.09.2015 по 29.02.2016
1. | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) | |
– за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 45,6 | |
– за объем, употребленный от 100 кВт·час до 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 78,9 | |
– за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 147,9 | |
2. | Население, проживающее в сельской местности (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) | |
– за объем, употребленный до 150 кВт·час электроэнергии в месяц | 45,6 | |
– за объем, употребленный от 150 кВт·час до 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 78,9 | |
– за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 147,9 | |
3. | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | |
в период с 01.09.2015 по 30.09.2015 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
в период с 01.10.2015 по 29.02.2016: | ||
– за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 45,6 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 147,9 | |
4. | Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности) | |
в период с 01.09.2015 по 30.09.2015 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
в период с 01.10.2015 по 29.02.2016: | ||
– за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 45,6 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 147,9 | |
5. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа | 45,6 |
6. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 78,9 |
7. | Общежития | 45,6 |
Напомним, с 1 сентября в Запорожье подорожает холодная вода.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Нові аксесуари від Apple — чохли FineWoven
Новини компаній
15:00
Переможемо - наша відповідь на стрес і тривожність!
Новини компаній
13:00
ТОП новини
Оголошення
live comments feed...