Официально: средняя зарплата запорожца – больше 4 000 гривен
Наш регион третий в Украине. Богаче только днепропетровцы и дончане.
В Запорожской области средний уровень заработной платы вырос с начала года и составил 4055 гривен. Данная информация опубликована Государственной службой статистики Украины.
Больше запорожцев получают только в Донецком (4 952 грн.) и Днепропетровском (4 227 грн.) регионах.
Исходя из статистики, с января по июнь 2015-го года средняя зарплата в Запорожской области выросла на 614 гривен (от 3441 - 4055 грн.). Это не многим отличается от среднего роста по Украине, который составил 587 гривен (от 3 455 - 4 042 грн.).
Средняя заработная плата в регионах Украины:
Назва областей | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
Україна | 3455 | 3633 | 3863 | 3998 | 4042 | |||||||
Вінницька | 2732 | 2825 | 3002 | 3237 | 3387 | |||||||
Волинська | 2652 | 2722 | 2953 | 3012 | 3160 | |||||||
Дніпропетровська | 3735 | 3821 | 4196 | 4248 | 4227 | |||||||
Донецька | 4359 | 4322 | 4462 | 5043 | 4952 | |||||||
Житомирська | 2643 | 2747 | 2926 | 3005 | 3150 | |||||||
Закарпатська | 2652 | 2807 | 3045 | 3010 | 3198 | |||||||
Запорізька | 3441 | 3519 | 3942 | 3946 | 4055 | |||||||
Івано-Франківська | 2816 | 2912 | 3100 | 3152 | 3317 | |||||||
Київська | 3381 | 3511 | 3725 | 3899 | 4014 | |||||||
Кіровоградська | 2687 | 2730 | 2915 | 3015 | 3128 | |||||||
Луганська | 2990 | 2995 | 3149 | 3310 | 3206 | |||||||
Львівська | 2905 | 3112 | 3273 | 3395 | 3591 | |||||||
Миколаївська | 3326 | 3436 | 3669 | 3736 | 3759 | |||||||
Одеська | 3250 | 3261 | 3550 | 3570 | 3753 | |||||||
Полтавська | 3085 | 3175 | 3457 | 3479 | 3741 | |||||||
Рівненська | 2898 | 2997 | 3409 | 3278 | 3450 | |||||||
Сумська | 2841 | 2880 | 3041 | 3208 | 3400 | |||||||
Тернопільська | 2403 | 2547 | 2694 | 2739 | 2900 | |||||||
Харківська | 3021 | 3145 | 3357 | 3442 | 3548 | |||||||
Херсонська | 2536 | 2556 | 2749 | 2850 | 2976 | |||||||
Хмельницька | 2737 | 2834 | 3196 | 3104 | 3224 | |||||||
Черкаська | 2742 | 2816 | 2981 | 3178 | 3431 | |||||||
Чернівецька | 2479 | 2570 | 2741 | 2778 | 2894 | |||||||
Чернігівська | 2640 | 2904 | 2974 | 3088 | 3209 | |||||||
м. Київ | 5385 | 6099 | 6316 | 6656 | 6331 |
Таблица Государственной службы статистики Украины