Запорожские райадминистрации скупились антисептиками по цене вдвое выше рыночной
Ряд районных администраций Запорожской городского совета заказал дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи ООО "Всеукраинский центр "ЮА" значительно дороже других заказчиков.
Об этом удалось узнать аналитикам «Наші гроші. Запоріжжя» при анализе системы электронных закупок "Прозорро".
Речь идет о средстве кожи MDA 72 + 1л с дозатором, который администрации заказывали по цене 200 грн / шт, без НДС - всего на это потратили 556 тысяч гривен. Полный перечень заказов в таблице.
Номер тендера | Замовник | Кількістьтовару, шт | Сума MDA 72в угоді, грн | Загальна сума закупівлі, грн |
UA-2020-10-16-000710-a | РайоннаадміністраціяЗапорізькоїміськоїради по Вознесенівськомурайону | 331 | 66 200 | 66 200,00 |
UA-2020-10-15-003917-c | РайоннаадміністраціяЗапорізькоїміськоїради по Хортицькомурайону | 501 | 100 200 | 122 785,00 |
UA-2020-10-15-000359-b | РайоннаадміністраціяЗапорізькоїміськоїради по Комунарськомурайону | 529 | 105 800 | 105 800,00 |
UA-2020-10-13-000778-b | РайоннаадміністраціяЗапорізькоїміськоїради по Шевченківськомурайону | 547 | 109 400 | 136 500,00 |
UA-2020-10-13-000469-b | РайоннаадміністраціяЗапорізькоїміськоїради по Дніпровськомурайону | 600 | 120 000 | 120 000,00 |
UA-2020-10-12-008212-b | РайоннаадміністраціяЗапорізькоїміськоїради по Олександрівськомурайону | 270 | 54 000 | 68 000,00 |
В то же время, в закупке Херсонского ясли-сада №82 такое средство в значительно меньшем объеме купили у производителя - ООО "Интер Состав" по цене 100 гривен за штуку, без НДС, что в 2 раза дешевле.
А в закупке ГУ Национальной полиции в Херсонской области MDA 72 + 1л стоил 75 гривен за бутылку. (Правда, не говорится о наличии дозатора. Впрочем, в ассортименте такое средство есть только с дозатором)
Таким образом, потенциальная переплата составляет не менее 278 тысяч гривен.
Также администрации заказывали в ООО "Всеукраинский центр "ЮА" пирометр (инфракрасный термометр), модель HT-820D в комплекте с батарей. По цене 1200 гривен за штуку, без НДС - в сумме на 355 тысяч.
Ідентифікатортендера | Замовник | Вартість, грн | Кількість, шт |
UA-2020-10-20-002107-c | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району | 52 800,00 | 44 |
UA-2020-10-16-004932-c | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району | 57 600,00 | 48 |
UA-2020-10-15-002402-a | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району | 64 800,00 | 54 |
UA-2020-10-12-008034-b | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району * Очевидно описка, оскільки даний пірометра моделі HT-8200 не існує | 68 400,00 | 57* |
UA-2020-10-12-007399-b | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району | 33 600,00 | 28 |
UA-2020-10-13-000160-c | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | 78 000,00 | 65 |
Впрочем в закупке КНП "Молочанский центр первичной медико-санитарной помощи" такой прибор в значительно меньшем количестве (всего 5 штук) купили у предпринимателя Мищенко Константина Павловича по цене 880,00 грн / шт, без НДС, что на 36,36% дешевле.
Поэтому по этим закупкам потенциальная переплата составляет 95 тысяч гривен.
Все закупки проведены без конкурса с целью противодействия Коронавирусной болезни Covid-19.
Напомним, ранее мы сообщали, что для Правобережного пляжа за 52 миллиона тому же подрядчику заказали еще работ - еще на 8 миллионов.